| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 2,684 | +0,63 | |
| 0,871 | +0,57 | |
| 2,419 | +0,41 | |
| 5,05 | +0,39 | |
| 9,057 | +0,37 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 12,60 | -1,33 | |
| 3,152 | -1,28 | |
| 0,463 | -1,27 | |
| 4,751 | -1,22 | |
| 8,878 | -1,06 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 17255509 | |
| 6031858 | |
| 3168653 | |
| 2521114 | |
| 1949987 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |