| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 0,147 | +3,52 | |
| 2,594 | +3,22 | |
| 1,272 | +2,99 | |
| 4,131 | +2,86 | |
| 1,275 | +2,16 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 12,85 | -1,98 | |
| 2,18 | -1,31 | |
| 12,98 | -1,29 | |
| 5,105 | -0,85 | |
| 2,111 | -0,84 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 133474064 | |
| 7409674 | |
| 7065289 | |
| 5616678 | |
| 3019990 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |